|
تفاصيل المنتج:
|
| شكل: | تقشر | نقطة الانصهار: | 690 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| نقطة الغليان: | 1750 درجة مئوية | كثافة: | 3.357 جرام/سم3 |
| الصيغة الكيميائية: | V2O5 | نقاء: | 98٪ كحد أدنى |
| إبراز: | رقائق V2O5 بنسبة 99.5% لسبائك الفاناديوم,رقائق V2O5 بنسبة 98% للمعالجة الكيميائية,فاناديوم حديدي للتطبيقات الصناعية |
||
| المعلم | 98% من الشحوم | 99 ٪ من الشحوم | 99.5 ٪ رقائق عالية النقاء |
|---|---|---|---|
| V2O5 | 980.0% دقيقة | 990.0% دقيقة | حوالي 99.5٪ نموذجية في منتجات عالية النقاء |
| نعم | 0.15-0.40% النطاق النموذجي المنشور | حوالي 0.15~0.30% نموذجية | ملف تعريف الشوائب الأدنى المطلوب عادةً |
| في | 0.20~0.40% نموذجية | حوالي 0.20~0.30% نموذجية | ملف تعريف الشوائب الأدنى المطلوب عادةً |
| (ب) | 0.03 ٠.٠٥٪ نموذجية | حوالي 0.03 ∼ 0.05 ٪ نموذجية | ملف تعريف الشوائب الأدنى المطلوب عادةً |
| S | حوالي 0.01 ≈ 0.03% نموذجية | حوالي 0.01 ≈ 0.03% نموذجية | خاصة بالعملية |
| النموذج | الشحوم | الشحوم | رقائق عالية النقاء |
| سمك نموذجي | حتى حوالي 5 ملم | حتى حوالي 5 ملم | محددة للمنتج |
| التطبيقات الرئيسية | المعادن، الفيروفاناديوم | السبائك ومعالجة المعادن | سبيكة عالية النقاء وتطبيقات صناعية مختارة |
اتصل شخص: Mr. xie