|
تفاصيل المنتج:
|
| محتوى الفاناديوم: | 78-82٪ | نقطة الانصهار: | 1887 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| نقطة الغليان: | 3337 درجة مئوية | استمارة: | مقطوع / سبيكة صلبة |
| نطاق الحجم: | 10-50 ملم | التركيبة الرئيسية: | الحديد + الخامس |
| إبراز: | سبائك الحديد والفاناديوم FeV70,فاناديوم حديدي لتصنيع الصلب,سبائك مقاومة التآكل FeV80 |
||
| البند | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| المنتج | سبيكة حديد وفاناديوم | سبيكة حديد وفاناديوم |
| الفاناديوم (V) | ≥70% | ≥80% |
| الحديد (Fe) | متبقي | متبقي |
| الشكل | كتل | كتل |
| الكربون (C)، السيليكون (Si)، المنغنيز (Mn)، الفوسفور (P)، الكبريت (S)، الألومنيوم (Al) | وفقًا للمواصفات المتفق عليها | |
| شهادة تحليل (COA) وصحيفة بيانات السلامة (SDS) | متوفر | متوفر |
| العامل | FeV70 | FeV80 |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لمحتوى V | ≥70% | ≥80% |
| تركيز V | عالي | أعلى |
| كمية الإضافة لنفس هدف V | أعلى نسبيًا | أقل نسبيًا |
اتصل شخص: Mr. xie