|
تفاصيل المنتج:
|
| محتوى السيليكون: | ≥99.3٪ | محتوى الحديد: | ≤0.3 ٪ |
|---|---|---|---|
| محتوى الألمنيوم: | ≤0.3 ٪ | محتوى الكالسيوم: | ≤0.03٪ |
| كثافة: | ~2.33 جم/سم3 | نقطة الانصهار: | 1410 درجة مئوية |
| المعلمة | درجة 3303 | درجة 1101 | درجة 2202 |
|---|---|---|---|
| محتوى السيليكون | ≥99.3% | ≥99.2% | ≥99.0% |
| محتوى الحديد | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| محتوى الألومنيوم | ≤0.03% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| محتوى الكالسيوم | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.02% |
| حجم الجسيمات | 10-50 مم | 10-50 مم | 10-50 مم |
| تركيز التطبيق | سبائك الألومنيوم المتطورة | سبائك الألومنيوم الصناعية | المعادن العامة والصب |
| مستوى التكلفة | مرتفع | متوسط | منخفض |
اتصل شخص: Mr. xie