|
تفاصيل المنتج:
|
| تكوين المنتج: | كربيد السيليكون | يستخدم: | الحراريات، التلميع، اللف، التفجير |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود، أخضر | طلب: | الحراريات، التلميع، اللف، التفجير |
| اسم العلامة التجارية: | ZHENAN | مادة: | كذا |
| مكون التحليل | القيمة المضمونة | الخاصية الفيزيائية | التفاصيل |
|---|---|---|---|
| إجمالي SiC (الحد الأدنى) | 90.0٪ | نطاق الحجم | 0 - 1 مم (95٪ تمرير) |
| الجرافيت الحر (C) | ≤ 2.2٪ | حالة السطح | مساحة محددة عالية |
| أكسيد الحديد (Fe₂O₃) | ≤ 1.0٪ | الكثافة الظاهرية | 1.44 - 1.50 جم / سم³ |
| الكبريت (S) | ≤ 0.03٪ | الكثافة الحقيقية | 3.21 جم / سم³ |
| الألومينا (Al₂O₃) | ≤ 0.6٪ | الرطوبة (الحد الأقصى) | 0.3٪ |
اتصل شخص: Mr. xie