|
تفاصيل المنتج:
|
| لون: | فضي | Zn (دقيقة): | 99.995٪ |
|---|---|---|---|
| ميزة: | مقاومة التآكل | مكان المنشأ: | الصين |
| المعالجة السطحية: | المجلفن | التعبئة: | وفقا لطلبك |
| إبراز: | 0أسلاك الزنك النقية من 5 ملم,أسلاك الزنك المرنة لحام,أسلاك الزنك الساطعة للتجارب الكهروكيميائية,flexible zinc wire for soldering,bright zinc wire for electrochemical experiments |
||
سلك الزنك النقي الذي يبلغ قطره 0.5 مم وله لمسة نهائية لامعة يُقدر بمرونته ونظافته وسهولة استخدامه، مما يجعله مناسبًا لكل من التجارب العلمية والحرفية الأساسية. قطر 0.5 مم رفيع وسهل الانحناء أو اللف أو القطع، وهو مثالي للأيدي الصغيرة أو المشروعات الحساسة.
غالبًا ما يستخدم في الإلكترونيات التي تصنعها بنفسك، أو بناء النماذج، أو الحرف الزخرفية، حيث تكون هناك حاجة إلى أسلاك معدنية دقيقة. تعني اللمسة النهائية اللامعة أن السطح أملس ولامع، مما يحسن جاذبيته البصرية للتطبيقات المرئية ويقلل عيوب السطح التي قد تتداخل مع التفاعلات الكهربائية أو الكيميائية.
في مختبرات العلوم، يُستخدم هذا السلك بشكل شائع في التجارب الكهروكيميائية مثل بناء بطاريات بسيطة، أو دراسة تفاعل المعادن، أو إظهار الأكسدة والاختزال. الزنك معدن شديد التفاعل ويعمل بشكل جيد كقطب كهربائي. يسمح حجم 0.5 مم بالاستخدام المتحكم فيه، مما يسمح للمستخدمين بضبط مساحة السطح المكشوفة في التفاعلات. تساعد مرونتها أيضًا في إنشاء إعدادات تجريبية مخصصة أو توصيل المكونات.
ولأن السلك نقي ونظيف، فإنه يتفاعل باستمرار، مما يعطي نتائج أكثر دقة في التجارب. كما أنها آمنة وسهلة الاستخدام، وهي مثالية للأغراض التعليمية. سواء كان ذلك للمشروعات الإبداعية أو التعلم في الفصول الدراسية، فإن سلك الزنك النقي 0.5 مم هو مادة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستخدام مع العديد من الاستخدامات العملية.
| سلعة | الزنك (دقيقة) | الشوائب (الحد الأقصى)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحديد | الرصاص | قرص مضغوط | النحاس | آل | ∑ | ||
| 99.995% سلك زنك | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% سلك زنك | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| سلعة | الزنك (دقيقة) | ني-% | الشوائب (الحد الأقصى)-% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحديد | الرصاص | قرص مضغوط | النحاس | آل | سن | |||
| سلك الزنك ذو القوة المتوسطة | الباقي | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| سلعة | الزنك (دقيقة) | xxx-% | الشوائب (الحد الأقصى)-% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الرصاص | قرص مضغوط | النحاس | آل | سن | |||
| سلك زنك عالي القوة | الباقي | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
اتصل شخص: Mr. xie